RSS




Medallas por país - Juegos Olímpicos Beijing 2008

10 August, 2008

Deportes

Medallas por país - Juegos Olímpicos Beijing 2008
Posición País Oro Plata Bronce Total
1 China 6 2 - 8
2 Corea del Sur 3 2 - 5
3 Estados Unidos 2 2 4 8
4 República Checa 2 - - 2
5 Italia 1 2 1 4
6 Japón 1 - 2 3
7 Australia 1 - 1 2
7 España 1 - 1 2
7 Holanda 1 - 1 2
10 Gran Bretaña 1 - - 1
10 Rumania 1 - - 1
10 Tailandia 1 - - 1
13 Rusia - 3 1 4
14 Francia - 2 1 3
15 Corea del Norte - 1 2 3
16 Cuba - 1 1 2
17 Austria - 1 - 1
17 Hungría - 1 - 1
17 Suecia - 1 - 1
17 Turquía - 1 - 1
17 Vietnam - 1 - 1
17 Zimbabwe - 1 - 1
23 Argelia - - 1 1
23 Argentina - - 1 1
23 Bielorrusia - - 1 1
23 Croacia - - 1 1
23 Georgia - - 1 1
23 Alemania - - 1 1
23 Indonesia - - 1 1
23 Suiza - - 1 1
23 China Taipei - - 1 1
23 Uzbekistán - - 1 1
33 - - - - -
34 - - - - -
35 - - - - -

http://sef.esmas.com




Entradas Relacionadas:
,

Entrada: Medallas por país - Juegos Olímpicos Beijing 2008

Esta entrada fue escrita el 10 August, 2008 a las 12:38 en la categoria Deportes. Medallas por país - Juegos Olímpicos Beijing 2008 - Medallas por país - Juegos Olímpicos Beijing 2008

Su Comentario